无锡风帕克实业有限公司
联系人:张经理
邮箱:2881342753@qq.com
座机:0510-85389131
手机:15900427838 / 13771524533
地址:无锡市惠山区堰桥镇堰翔路27号
产品缩略图 | 产品型号 | Kw功率 | V电压 | mBar
|
mBar
|
m3/h
|
---|---|---|---|---|---|---|
HTB100-505 | 3.7Kw | 380V | 79 7.9 | 797.9 | 76812.8 | |
HTB75-032 | 0.4Kw | 220V-220VI380VV | 21 2.1 | 212.1 | 3606 | |
HTB75-053 | 0.4Kw | 220V-220VI380VV | 29 2.9 | 292.9 | 3906.5 | |
HTB75-104 | 0.75Kw | 220V-220V/380VV | 37 3.7 | 373.7 | 3906.5 | |
HTB75-105 | 0.75Kw | 220V-220V/380VV | 42 4.2 | 424.2 | 4086.8 | |
HTB100-102 | 0.75Kw | 220V-220V/380VV | 34 3.4 | 343.4 | 66011 | |
HTB100-203 | 1.5Kw | 220V-220V/380VV | 50 5 | 505 | 66011 | |
HTB100-304 | 2.2Kw | 220V-220V/380VV | 65 6.5 | 656.5 | 75012.5 | |
HTB125-503 | 3.7Kw | 380V | 58 5.8 | 585.8 | 114019 | |
HTB125-704 | 5 5Kw | 380V | 75 7.5 | 757.5 | 120020 | |
HTB125-1005 | 7.5Kw | 380V | 90 9 | 909 | 120020 | |
HTB200-1502 | 11Kw | 380V | 70 7 | 707 | 312052 | |
HTB200-2002 | 15Kw | 380V | 80 8 | 808 | 336056 | |
2HTB65-503 | 3.7Kw | 380V | 120 12 | 12012 | 66011 | |
2HTB65-704 | 5.5Kw | 380V | 150 15 | 15015 | 72012 | |
2HTB65-1005 | 7.5Kw | 380V | 180 18 | 18018 | 78013 |
无锡风帕克实业有限公司
联系人:张经理
邮箱:2881342753@qq.com
座机:0510-85389131
手机:15900427838 / 13771524533
地址:无锡市惠山区堰桥镇堰翔路27号