无锡风帕克实业有限公司
联系人:张经理
邮箱:2881342753@qq.com
座机:0510-85389131
手机:15900427838 / 13771524533
地址:无锡市惠山区堰桥镇堰翔路27号
产品缩略图 | 产品型号 | Kw功率 | V电压 | mBar
|
mBar
|
m3/h
|
---|---|---|---|---|---|---|
2HB210-AA11 | 0.4Kw | 220V | 130 13 | 12012 | 801.33 | |
2HB310-AA01 | 0.55Kw | 220V | 130 13 | 12012 | 951.58 | |
2HB310-AA11 | 0.7Kw | 220V | 150 15 | 15015 | 1001.66 | |
2HB410-AA01 | 0.7Kw | 220V | 120 12 | 12012 | 1452.41 | |
2HB410-AA11 | 0.85Kw | 220V | 160 16 | 16016 | 1452.41 | |
2HB410-AA21 | 1.3Kw | 220V | 200 20 | 17017 | 1452.41 | |
2HB230-AA11 | 0.4Kw | 220V | 110 11 | 11011 | 1001.66 | |
2HB330-AA11 | 0.7Kw | 220V | 100 10 | 10010 | 1452.41 | |
2HB430-AA11 | 0.85Kw | 220V | 110 11 | 10010 | 1803 | |
2HB430-AA21 | 1.3Kw | 220V | 140 14 | 15015 | 1803 | |
2HB510-AA01 | 1.3Kw | 220V | 170 17 | 17017 | 2103.5 | |
2HB510-AA11 | 1.5Kw | 220V | 190 19 | 20020 | 2103.5 | |
2HB510-AA21 | 2.2Kw | 220V | 210 21 | 22022 | 2103.5 | |
2HB530-AA21 | 1.5Kw | 220V | 140 14 | 15015 | 2704.5 | |
2HB710-AA11 | 2.2Kw | 220V | 200 20 | 21021 | 3185.3 |
无锡风帕克实业有限公司
联系人:张经理
邮箱:2881342753@qq.com
座机:0510-85389131
手机:15900427838 / 13771524533
地址:无锡市惠山区堰桥镇堰翔路27号